S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Weaponry: Hướng dẫn toàn diện
Điều hướng vùng loại trừ Chernobyl phản bội trong S.T.A.L.K.E.R. 2 yêu cầu một kho vũ khí mạnh mẽ. Hướng dẫn này chi tiết về vũ khí đa dạng có sẵn, làm nổi bật điểm mạnh của họ và cách sử dụng tối ưu trong môi trường hậu tận thế của trò chơi. Từ vũ khí cổ điển đến các thiết kế thử nghiệm, vũ khí phù hợp có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống còn và trở thành một thống kê khác.
Tổng quan về vũ khí:
S.T.A.L.K.E.R. 2 tự hào có một hệ thống vũ khí tinh vi, cho phép tùy chỉnh rộng rãi để phù hợp với các cách chơi riêng lẻ. Arsenal bao gồm súng trường tấn công quen thuộc và súng bắn tỉa cùng với vũ khí thử nghiệm độc đáo được phát triển trong các cơ sở quân sự bí mật. Mỗi vũ khí sở hữu các thuộc tính riêng biệt: độ chính xác, thiệt hại, tốc độ tải lại và phạm vi hiệu quả, tất cả đều ảnh hưởng đáng kể đến trò chơi. Lựa chọn đạn dược và sửa đổi vũ khí là chìa khóa để tối đa hóa hiệu quả.
Bàn vũ khí:
Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm chính của mỗi vũ khí. Lưu ý rằng các giá trị này là tương đối trong bối cảnh của trò chơi.
Weapon Name | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Medium-range; versatile; found on human enemies, rarer early game. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact; close to medium range; common enemy weapon; available from traders. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High penetration, accurate; good sidearm; available from traders. |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | High rate of fire, accurate; medium to long range; found on enemies. |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Powerful; high penetration; effective against armored targets; rare. |
Beast | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant; high penetration; excellent for late-game missions. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Powerful shotgun; close-range combat; effective against mutants. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | High rate of fire; decent accuracy and penetration; medium range. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | High damage, range, and accuracy; versatile; obtained via quest. |
Combatant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Balanced damage and accuracy; versatile; obtained from Colonel Korshunov. |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Accurate pistol; short to medium range; obtained via mission. |
Decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Balanced; medium to long range; obtained via side quest. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | High damage and penetration; mid to long range; craftable or purchased. |
Drowned | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Unique; obtained during a swamp mission. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Powerful Gauss gun variant; single-shot; exceptional damage and range. |
Encourage | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Unique APSB variant; increased penetration and damage. |
% %
Sự cố chi tiết này trao quyền cho người chơi lựa chọn chiến lược và sử dụng vũ khí, tối đa hóa cơ hội sống sót của họ trong thế giới đầy thách thức của S.T.A.L.K.E.R. 2: Trái tim của Chornobyl. Hãy nhớ điều chỉnh tải của bạn dựa trên các mối đe dọa gặp phải và phong cách chiến đấu ưa thích của bạn.