S.T.A.L.K.E.R. 2: Jantung Senjata Chornobyl: Panduan Komprehensif
Menavigasi zon pengecualian Chernobyl yang khianat di S.T.A.L.K.E.R. 2 memerlukan senjata yang kuat. Panduan ini memperincikan pelbagai senjata yang tersedia, menonjolkan kekuatan dan penggunaan optimum mereka dalam persekitaran pasca apokaliptik permainan. Dari senjata api klasik hingga reka bentuk eksperimen, senjata yang betul boleh bermakna perbezaan antara kelangsungan hidup dan menjadi statistik lain.
Tinjauan Senjata:
S.T.A.L.K.E.R. 2 menawarkan sistem senjata yang canggih, yang membolehkan penyesuaian yang luas untuk memadankan gaya mainan individu. Arsenal termasuk senapang serangan yang biasa dan senapang sniper di samping senjata eksperimen yang unik yang dibangunkan di kemudahan ketenteraan rahsia. Setiap senjata mempunyai atribut yang berbeza: ketepatan, kerosakan, kelajuan tambah nilai, dan julat yang berkesan, semuanya mempengaruhi permainan dengan ketara. Pemilihan peluru dan pengubahsuaian senjata adalah kunci untuk memaksimumkan keberkesanan.
Jadual Senjata:
Jadual berikut meringkaskan ciri -ciri utama setiap senjata. Perhatikan bahawa nilai -nilai ini adalah relatif dalam konteks permainan.
Weapon Name | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Medium-range; versatile; found on human enemies, rarer early game. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact; close to medium range; common enemy weapon; available from traders. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High penetration, accurate; good sidearm; available from traders. |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | High rate of fire, accurate; medium to long range; found on enemies. |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Powerful; high penetration; effective against armored targets; rare. |
Beast | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant; high penetration; excellent for late-game missions. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Powerful shotgun; close-range combat; effective against mutants. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | High rate of fire; decent accuracy and penetration; medium range. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | High damage, range, and accuracy; versatile; obtained via quest. |
Combatant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Balanced damage and accuracy; versatile; obtained from Colonel Korshunov. |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Accurate pistol; short to medium range; obtained via mission. |
Decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Balanced; medium to long range; obtained via side quest. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | High damage and penetration; mid to long range; craftable or purchased. |
Drowned | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Unique; obtained during a swamp mission. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Powerful Gauss gun variant; single-shot; exceptional damage and range. |
Encourage | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Unique APSB variant; increased penetration and damage. |
IMGP %
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP %
%
IMGP %
IMGP %
IMGP %
Ini pecahan terperinci memberi kuasa kepada pemain untuk memilih dan menggunakan senjata secara strategik, memaksimumkan peluang mereka untuk bertahan hidup di dunia yang mencabar S.T.A.L.K.E.R. 2: Jantung Chornobyl. Ingatlah untuk menyesuaikan beban anda berdasarkan ancaman yang dihadapi dan gaya tempur pilihan anda.