HARCELEUR. 2: Heart of Chornobyl Armes: un guide complet
Naviguer dans la zone d'exclusion de Tchernobyl perfide dans S.T.A.L.K.E.R. 2 nécessite un arsenal robuste. Ce guide détaille les diverses armes disponibles, mettant en évidence leurs forces et leur utilisation optimale dans l'environnement post-apocalyptique du jeu. Des armes à feu classiques aux conceptions expérimentales, la bonne arme peut faire la différence entre la survie et devenir une autre statistique.
Aperçu des armes:
HARCELEUR. 2 possède un système d'armes sophistiqué, permettant à une personnalisation étendue de correspondre aux styles de jeu individuels. L'arsenal comprend des fusils d'assaut familiers et des fusils de sniper aux côtés d'armes expérimentales uniques développées dans des installations militaires clandestines. Chaque arme possède des attributs distincts: précision, dégâts, vitesse de rechargement et plage efficace, influençant tous considérablement le gameplay. La sélection des munitions et la modification des armes sont essentielles pour maximiser l'efficacité.
Tableau d'armes:
Le tableau suivant résume les caractéristiques clés de chaque arme. Notez que ces valeurs sont relatives dans le contexte du jeu.
Weapon Name | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Medium-range; versatile; found on human enemies, rarer early game. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact; close to medium range; common enemy weapon; available from traders. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High penetration, accurate; good sidearm; available from traders. |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | High rate of fire, accurate; medium to long range; found on enemies. |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Powerful; high penetration; effective against armored targets; rare. |
Beast | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant; high penetration; excellent for late-game missions. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Powerful shotgun; close-range combat; effective against mutants. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | High rate of fire; decent accuracy and penetration; medium range. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | High damage, range, and accuracy; versatile; obtained via quest. |
Combatant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Balanced damage and accuracy; versatile; obtained from Colonel Korshunov. |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Accurate pistol; short to medium range; obtained via mission. |
Decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Balanced; medium to long range; obtained via side quest. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | High damage and penetration; mid to long range; craftable or purchased. |
Drowned | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Unique; obtained during a swamp mission. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Powerful Gauss gun variant; single-shot; exceptional damage and range. |
Encourage | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Unique APSB variant; increased penetration and damage. |
IMGP%
IMGP%
IMGP
IMGP %
Cette panne détaillée permet aux joueurs de sélectionner et d'utiliser stratégiquement les armes, maximisant leurs chances de survie dans le monde difficile de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. N'oubliez pas d'adapter votre chargement en fonction des menaces rencontrées et de votre style de combat préféré.