S.T.A.L.K.E.R. 2: Coração de armas de cornobyl: um guia abrangente
Navegando pela zona de exclusão de Chernobyl traiçoeira em S.T.A.L.K.E.R. 2 requer um arsenal robusto. Este guia detalha o armamento diversificado disponível, destacando seus pontos fortes e uso ideal no ambiente pós-apocalíptico do jogo. De armas de fogo clássicas a projetos experimentais, a arma certa pode significar a diferença entre sobrevivência e se tornar outra estatística.
Visão geral do armamento:
S.T.A.L.K.E.R. 2 possui um sistema de armas sofisticado, permitindo uma extensa personalização para combinar com estilos de jogo individuais. O arsenal inclui rifles familiares de assalto e rifles de sniper ao lado de armas exclusivas e experimentais desenvolvidas em instalações militares clandestinas. Cada arma possui atributos distintos: precisão, danos, velocidade de recarga e intervalo eficaz, todos influenciando significativamente a jogabilidade. A seleção de munições e a modificação das armas são essenciais para maximizar a eficácia.
Tabela de armas:
A tabela a seguir resume as principais características de cada arma. Observe que esses valores são relativos no contexto do jogo.
Weapon Name | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Medium-range; versatile; found on human enemies, rarer early game. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact; close to medium range; common enemy weapon; available from traders. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High penetration, accurate; good sidearm; available from traders. |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | High rate of fire, accurate; medium to long range; found on enemies. |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Powerful; high penetration; effective against armored targets; rare. |
Beast | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant; high penetration; excellent for late-game missions. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Powerful shotgun; close-range combat; effective against mutants. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | High rate of fire; decent accuracy and penetration; medium range. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | High damage, range, and accuracy; versatile; obtained via quest. |
Combatant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Balanced damage and accuracy; versatile; obtained from Colonel Korshunov. |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Accurate pistol; short to medium range; obtained via mission. |
Decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Balanced; medium to long range; obtained via side quest. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | High damage and penetration; mid to long range; craftable or purchased. |
Drowned | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Unique; obtained during a swamp mission. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Powerful Gauss gun variant; single-shot; exceptional damage and range. |
Encourage | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Unique APSB variant; increased penetration and damage. |
imgp %
imgp %
imgp
imgp
imgp
imgp %imgp imgp imgp %
imgp
imgp
imgp
imgp %
imgp
imgp %
Esse detalhamento detalhado capacita os jogadores a selecionar e utilizar estrategicamente as armas, maximizando suas chances de sobrevivência no mundo desafiador de S.T.A.L.K.E.R. 2: Coração de Chornobyl. Lembre -se de adaptar seu carregamento com base nas ameaças encontradas e no seu estilo de combate preferido.