S.T.A.L.K.E.R. 2: Puso ng Chornobyl Weaponry: Isang komprehensibong gabay
Pag -navigate sa taksil na Chernobyl Exclusion Zone sa S.T.A.L.K.E.R. 2 ay nangangailangan ng isang matatag na arsenal. Ang gabay na ito ay detalyado ang magkakaibang magagamit na armas, na nagtatampok ng kanilang mga lakas at pinakamainam na paggamit sa loob ng post-apocalyptic na kapaligiran ng laro. Mula sa mga klasikong baril hanggang sa mga eksperimentong disenyo, ang tamang armas ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng kaligtasan at maging isa pang istatistika.
Pangkalahatang -ideya ng Armas:
S.T.A.L.K.E.R. Ipinagmamalaki ng 2 ang isang sopistikadong sistema ng armas, na nagpapahintulot sa malawak na pagpapasadya upang tumugma sa mga indibidwal na playstyles. Kasama sa Arsenal ang pamilyar na mga riple ng pag -atake at mga riple ng sniper kasabay ng natatangi, pang -eksperimentong sandata na binuo sa mga pasilidad ng militar ng clandestine. Ang bawat sandata ay nagtataglay ng mga natatanging katangian: kawastuhan, pinsala, bilis ng pag -reload, at epektibong saklaw, lahat ng nakakaimpluwensya sa gameplay nang malaki. Ang pagpili ng bala at pagbabago ng armas ay susi sa pag -maximize ng pagiging epektibo.
Talahanayan ng armas:
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbubuod ng mga pangunahing katangian ng bawat armas. Tandaan na ang mga halagang ito ay kamag -anak sa loob ng konteksto ng laro.
Weapon Name | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Medium-range; versatile; found on human enemies, rarer early game. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact; close to medium range; common enemy weapon; available from traders. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High penetration, accurate; good sidearm; available from traders. |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | High rate of fire, accurate; medium to long range; found on enemies. |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Powerful; high penetration; effective against armored targets; rare. |
Beast | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant; high penetration; excellent for late-game missions. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Powerful shotgun; close-range combat; effective against mutants. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | High rate of fire; decent accuracy and penetration; medium range. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | High damage, range, and accuracy; versatile; obtained via quest. |
Combatant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Balanced damage and accuracy; versatile; obtained from Colonel Korshunov. |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Accurate pistol; short to medium range; obtained via mission. |
Decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Balanced; medium to long range; obtained via side quest. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | High damage and penetration; mid to long range; craftable or purchased. |
Drowned | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Unique; obtained during a swamp mission. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Powerful Gauss gun variant; single-shot; exceptional damage and range. |
Encourage | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Unique APSB variant; increased penetration and damage. |
IMGP %
IMGP %
IMGP %
Ang detalyadong breakdown na ito ay nagbibigay kapangyarihan sa mga manlalaro na madiskarteng pumili at gumamit ng armas, na -maximize ang kanilang mga pagkakataon na mabuhay sa mapaghamong mundo ng S.T.A.L.K.E.R. 2: Puso ng Chornobyl. Tandaan na iakma ang iyong loadout batay sa nakatagpo na mga banta at ang iyong ginustong istilo ng labanan.