Fortnite: Headshot Damage Stats
စာရေးသူ: Daniel
Mar 06,2025
Fortnite အခန်းကြီး 6 ရာသီ 1 - လက်နက်တိုင်းအတွက်ခေါင်းကိုက်ပျက်စီးမှုပျက်ပြားခြင်း
Fortnite တွင် Hitscan ၏အခန်း 1 တွင် Hitscan ပြန်လာခြင်းသည်တိကျသောခေါင်းဆောင်မှုကိုအဓိကထားသည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်လက်နက်တိုင်းအတွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းအားခေါင်းတုန်ခြင်းအားဖြင့်အောင်ပွဲ 0 င်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးလက်နက်ကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီသည်။ လက်နက်ပျက်စီးမှုရှားပါးသည်။
Assault ရိုင်ဖယ်
ရှားတယ် | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|
အများအပြားရှိတတ်သော | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
ထူးခြားသော | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
ရှားပါးသော | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
မော်ကသာ | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
ဒဏ် leg ာရီ | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
ဒဏ်ာရီ | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
ရှားတယ် | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|
အများအပြားရှိတတ်သော | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
ထူးခြားသော | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
ရှားပါးသော | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
မော်ကသာ | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
ဒဏ် leg ာရီ | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
ဒဏ်ာရီ | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
ရှားတယ် | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|
အများအပြားရှိတတ်သော | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
ထူးခြားသော | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
ရှားပါးသော | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
မော်ကသာ | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
ဒဏ် leg ာရီ | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
ဒဏ်ာရီ | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(သေနတ်များ, SMGS, ပစ္စတိုများ, ပစ္စတိုများ, စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်များနှင့် headshot multipliers များသည်အလားတူပုံစံကိုလိုက်နာသည်။ အရှည်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်သူတို့ကိုငါချန်လှပ်ထားပါက ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်အားထည့်ပါ။
ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သင်၏ Play စတိုင်နှင့်တိုက်ခိုက်ရေးအခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ. အသိပေးထားသောလက်နက်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ခွင့်ပြုသည်။ သတိရပါ, ဦး ခေါင်းကိုရည်ရွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။