Fortnite: สถิติความเสียหายของ headshot
ผู้เขียน: Daniel
Mar 06,2025
Fortnite บทที่ 6 ซีซั่น 1: ความเสียหายจากหัวสำหรับอาวุธทุกชนิด
การกลับมาของ Hitscan ใน Fortnite บทที่ 6 ซีซั่น 1 ทำให้การยิงหัวอย่างแม่นยำมีความสำคัญ คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายของศีรษะสำหรับทุกอาวุธช่วยให้คุณเลือกอาวุธที่ดีที่สุดสำหรับชัยชนะ Royale ความเสียหายของอาวุธแตกต่างกันไปตามความหายาก
ปืนไรเฟิลจู่โจม
ความหายาก | ความเสียหายของศีรษะ | ความเสียหายของ Bodyshot | ขนาดนิตยสาร | อัตราไฟ | โหลดเวลาใหม่ |
---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
ผิดปกติ | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
หายาก | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
มหากาพย์ | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
เกี่ยวกับตำนาน | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
เกี่ยวกับตำนาน | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
ความหายาก | ความเสียหายของศีรษะ | ความเสียหายของ Bodyshot | ขนาดนิตยสาร | อัตราไฟ | โหลดเวลาใหม่ |
---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
ผิดปกติ | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
หายาก | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
มหากาพย์ | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
เกี่ยวกับตำนาน | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
เกี่ยวกับตำนาน | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
ความหายาก | ความเสียหายของศีรษะ | ความเสียหายของ Bodyshot | ขนาดนิตยสาร | อัตราไฟ | โหลดเวลาใหม่ |
---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
ผิดปกติ | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625S |
หายาก | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
มหากาพย์ | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375S |
เกี่ยวกับตำนาน | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
เกี่ยวกับตำนาน | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(ปืนลูกซอง, SMGS, ปืนพก, ปืนไรเฟิลซุ่มยิงและตัวคูณ headshot ตามรูปแบบที่คล้ายกันเนื่องจากข้อจำกัดความยาวฉันจะละเว้นพวกเขาที่นี่ถ้าคุณต้องการให้ฉันรวมพวกเขาโปรดแจ้งให้เราทราบ)
รายละเอียดรายละเอียดนี้ช่วยให้สามารถเลือกอาวุธที่มีข้อมูลตามรูปแบบการเล่นและสถานการณ์การต่อสู้ของคุณ โปรดจำไว้ว่าการเล็งไปที่หัวเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มความเสียหายสูงสุดใน Fortnite บทที่ 6 ซีซั่น 1!