Fortnite:ヘッドショットダメージ統計
著者: Daniel
Mar 06,2025
Fortnite第6章シーズン1:すべての武器のヘッドショットダメージの故障
Fortnite第6章シーズン1のヒットスカンの復帰は、正確なヘッドショットが非常に重要になります。このガイドは、すべての武器のヘッドショットダメージを詳しく説明し、勝利ロワイヤルの最適な武器を選択するのに役立ちます。武器の損傷は希少性によって異なります。
アサルトライフル
珍しい | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80S |
珍しい | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
レア | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
すごい | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
伝説 | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
神話 | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
珍しい | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
珍しい | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
レア | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
すごい | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
伝説 | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
神話 | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
珍しい | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
珍しい | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625S |
レア | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5秒 |
すごい | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375S |
伝説 | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
神話 | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125S |
(ショットガン、SMG、ピストル、スナイパーライフル、ヘッドショット乗数も同様の形式に従います。長さの制限により、ここで省略します。
この詳細な内訳により、プレイスタイルと戦闘シナリオに基づいて、情報に基づいた武器選択が可能になります。頭を目指すことは、Fortnite第6章シーズン1のダメージ出力を最大化するための鍵であることを忘れないでください!