Fortnite Chapitre 6 Saison 1: Dépression des dégâts de tête pour chaque arme
Le retour de Hitscan dans Fortnite Chapter 6 La saison 1 rend les tirs à la tête précis. Ce guide détaille les dégâts de la tête pour chaque arme, vous aidant à choisir l'arme optimale pour une victoire Royale. Les dégâts d'armes varient selon la rareté.
Fusils d'assaut
- Holo Twister Assault Rifle: avec un faible recul et une portée, il s'agit d'un concurrent de haut niveau.
Rareté | Dommages à la tête | Dommage à la carrosserie | Taille de magazine | Incendie | Recharger le temps |
---|---|---|---|---|---|
Commun | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2,80 |
Rare | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2,55s |
Épique | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42S |
Légendaire | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29S |
Mythique | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17S |
- Fury Assault Rifle: Idéal pour près de la portée moyenne en raison de son taux de tir élevé, mais les dégâts et le recul plus faibles le rendent moins cohérent.
Rareté | Dommages à la tête | Dommage à la carrosserie | Taille de magazine | Incendie | Recharger le temps |
---|---|---|---|---|---|
Commun | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91 |
Rare | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78S |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Épique | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Légendaire | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38S |
Mythique | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Ranger Assault Rifle: Dommages à la tête les plus élevés parmi les fusils d'assaut, mais son manque de portée et de recul peut entraver la précision.
Rareté | Dommages à la tête | Dommage à la carrosserie | Taille de magazine | Incendie | Recharger le temps |
---|---|---|---|---|---|
Commun | 46 | 31 | 25 | 4 | 2,75s |
Rare | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625S |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Épique | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375 |
Légendaire | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythique | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125S |
(Les fusils de chasse, les SMG, les pistolets, les fusils de tireur d'élite et les multiplicateurs de tête suivent un format similaire. En raison de restrictions de longueur, je les ometrai ici. Si vous souhaitez que je les inclut, veuillez me le faire savoir.)
Cette ventilation détaillée permet une sélection d'informations informée en fonction de votre style de jeu et de vos scénarios de combat. N'oubliez pas que viser la tête est la clé pour maximiser la production de dégâts dans Fortnite Chapter 6 Saison 1!