A franquia Pokémon possui nove gerações, cada uma introduzindo um trio de tipos de Pokémon para iniciantes: grama, fogo e água. Este guia abrangente detalha todas as 27 linhas de partida.
NOTA: Evoluções finais marcadas (*) são capazes de mega evolução nas gerações VI e VII.
All Pokémon Starter por geração
Geração I: Região Kanto

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
| **Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
| **Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |
Geração II: Região Johto

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chikorita** | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
| **Totodile** | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
Nota: O nível de evolução de Cyndaquil difere emPokémon Legends: Arceus.
Geração III: Região Hoenn

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
| **Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
| **Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |
Geração IV: região de Sinnoh

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
| **Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
| **Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
Geração V: região Unova

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Snivy** | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
| **Tepig** | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |
Geração VI: Região Kalos

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
| **Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
| **Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
Geração VII: região de Alola

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
| **Litten** | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
| **Popplio** | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
NOTA: O nível de evolução de Dartrix difere emLegends: Arceus.
Geração VIII: Região Galar e Hisui


Geração IX: Região da Paldea

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
Com o anúncio do Nintendo Switch 2 e Pokémon Legends: Z-A em desenvolvimento, a jornada do Pokémon continua. Pokémon Scarlet e Violet e o tesouro oculto da área zero DLC estão atualmente disponíveis.