Monopoly Go: Chiseled Riches Rewards และ Milestones
ผู้เขียน: Jacob
Feb 11,2025
<> <> <>
เหตุการณ์สำคัญของความร่ำรวย คะแนนที่ต้องการ ความร่ำรวยสิ่วรางวัล 1 5 โทเค็น PEG-E ห้าตัว <> <> 2 10 25 Free Dice Rolls 3 15 แพ็คสติกเกอร์ระดับเดียว 4 40 45 Free Dice Rolls 5 20 โทเค็น PEG-E <> <> <> <> 7 <> <> 40 <> <> 150 Free Dice Rolls <> <> <> <> 11 <> <> 50 <> <> 350 Free Dice Rolls <> <> <> <> 15 <> <> 70 <> <> ชิ้นส่วนบอร์ดกวางมูส <> <> <> <> 19 <> <> 100 <> <> แพ็คสติกเกอร์ระดับสามดาว <> <> <> <> 23 <> <> 130 <> <> รางวัลเงินสด <> <> <> <> 27 <> <> 200 <> <> 200 Free Dice Rolls <> <> <> <> 31 <> <> 1,500 <> <> 85 Tokens PEG-E <> <> <> <> 35 <> <> 650 <> <> 1,500 ลูกเต๋าฟรี <> <> <> <> 39 <> <> 700 <> <> 1,800 ลูกเต๋าฟรี <> <> <> <> 43 <> <> 1,000 <>[] 45 1,700 ชุดสติกเกอร์ระดับห้าดาว 46 1,400 135 โทเค็น PEG-E 47 3,800 2,800 ลูกเต๋าฟรีม้วน 48 1,400 ชุดสติกเกอร์ระดับห้าดาว [] [] 49 1,500 รางวัลเงินสด 50 8,400 7,500 ฟรีลูกเต๋าม้วน, ชุดสติกเกอร์ระดับห้าดาว สิ่วร่ำรวย Monopoly Go Rewards สรุป ทั้งหมดเหตุการณ์ความร่ำรวยสิ่วเสนอ: [] สติกเกอร์สี่ดาวสองตัว<> <> <> <> | ||
---|---|---|
<> <> | ||
<> <> | ||
<> <> | ||
6 | 25 | แพ็คสติกเกอร์ระดับเดียว |
35 | 35 Free Dice Rolls | 8 |
15 Tokens PEG-E | 9 | 160 |
10 | 40 | รางวัลเงินสด |
45 | 20 Tokens PEG-E | 12 |
แพ็คสติกเกอร์สองดาว | 13 | 350 |
14 | 40 | 35 PEG-E TOKENS |
60 | ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลาห้านาที | 16 |
แพ็คสติกเกอร์สองดาว | 17 | 500 |
18 | 80 | 50 Tokens PEG-E |
90 | 100 ลูกเต๋าม้วนฟรี | 20 |
รางวัลเงินสด | 21 | 125 |
22 | 1,000 | 900 Free Dice Rolls |
120 | 75 TOKENS PEG-E | 24 |
แพ็คสติกเกอร์ระดับสามดาว | 25 | 150 |
26 | 600 | 500 Free Dice Rolls |
150 | 80 peg-e tokens | 28 |
รางวัลเงินสด | 29 | 250 |
30 | 220 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที |
275 | แพ็คสติกเกอร์ระดับสี่ดาว | 32 |
1,250 Free Dice Rolls | 33 | 350 |
34 | 400 | ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลา 10 นาที |
850 | 700 Free Dice Rolls | 36 |
รางวัลเงินสด | 37 | 1,850 |
38 | 500 | 110 TOKENS PEG-E |
650 | แพ็คสติกเกอร์ระดับสี่ดาว | 40 |
รางวัลเงินสด | 41 | 2,300 |
42 | 700 | 120 PEG-E TOKENS |
900 | Mega Heist เป็นเวลา 30 นาที | 44 |
รางวัลเงินสด | ||
[] [] | ||
[] [] | ||
[] [] | ||
[] [] | ||
[] [] [] | ||
17,855 ลูกเต๋าม้วน | 738 โทเค็น PEG-E | สติกเกอร์ระดับห้าดาวสามชุด |
วิธีรับคะแนนในการผูกขาดมอน