enlaces rápidos
- Richas cinceladas Monopolio Go Rewards and Hitos
- Richas cinceladas Monopolio Go Rewards Resumen
- Cómo ganar puntos en riquezas cinceladas Monopolio Go
El último evento de Monopoly Go, el evento de riquezas cinceladas, se ejecuta del 5 al 8 de enero, ofreciendo una sustancial 750 tokens PEG-E y otras recompensas valiosas. Estas fichas son cruciales para participar en el minijuego de caída del premio PEG-E, que incluye la codiciada pegatina salvaje. Esta guía detalla los hitos, recompensas y estrategias para maximizar sus ganancias.
Richas cinceladas Monopolio Go Rewards e hitos
El evento de riquezas cinceladas cuenta con 50 hitos, cada uno recompensando varios premios. Aquí hay un desglose:
Richas cinceladas hitos | Se requieren puntos | Riquezas cinceladas recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | Cinco tokens de clavijas |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 45 rollos de dados gratis |
5 | 20 | PEG-E TOKENS |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 rollos de dados gratis |
8 | 40 | 15 tokens de clavija |
9 | 160 | 150 rollos de dados gratis |
10 | 40 | recompensa en efectivo |
11 | 45 | 20 tokens de clavija |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 350 rollos de dados gratis |
14 | 40 | 35 tokens de clavija |
15 | 60 | High Roller durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 500 | Piece de la tabla de alces |
18 | 80 | 50 tokens de clavija |
19 | 90 | 100 rollos de dados gratis |
20 | 100 | recompensa en efectivo |
21 | 125 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
22 | 1,000 | 900 rollos de dados gratis |
23 | 120 | 75 tokens PEG-E |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 rollos de dados gratis |
27 | 150 | 80 PEG-E TOKENS |
28 | 200 | recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 220 | Boost en efectivo durante 10 minutos |
31 | 275 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
32 | 1,500 | 1,250 rollos de dados libres |
33 | 350 | 85 tokens PEG-E |
34 | 400 | Roller alto durante 10 minutos |
35 | 850 | 700 rollos de dados gratis |
36 | 650 | recompensa en efectivo |
37 | 1,850 | 1,500 rollos de dados gratis |
38 | 500 | 110 PEG-E TOKENS |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1,800 rollos de dados gratis |
42 | 700 | 120 PEG-E TOKENS |
43 | 900 | Mega Heist por 30 minutos |
44 | 1,000 | recompensa en efectivo |
45 | 1.700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1.400 | 135 Peg-E Tokens |
47 | 3.800 | 2.800 Rollos de dados libres |
48 | 1.400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1.500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Richas cinceladas Monopolio Go Rewards Resumen
En total, el evento de riquezas cinceladas ofrece:
- 17,855 Rollos de dados
- 738 PEG-E Tokens
- Tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
- Token de la junta de alces
La abundancia de paquetes de pegatinas, especialmente las variedades de cinco estrellas, hace que este evento sea particularmente valioso para completar los sets de etiquetas antes de que el álbum Jingle Joy termine el 16 de enero.
Cómo ganar puntos en riquezas cinceladas Monopolio GO
Los puntos se obtienen al aterrizar en espacios de tablero específicos:
- oportunidad: un punto
- Cofre de la comunidad: un punto
- Ferrocarril: dos puntos
La utilización de multiplicadores de dados aumenta significativamente la acumulación de puntos, especialmente cuando se aterriza en espacios de alto valor. Para los jugadores cortos en dados, se recomienda utilizar enlaces de dados gratuitos diarios. Consulte los horarios diarios de eventos y las guías de estrategia para un juego óptimo.