Fortnite OG Weapon & Item Guide: een nostalgie -reis terug naar hoofdstuk 1, seizoen 1
Fortnite OG neemt ons mee terug naar de wortels van Battle Royale, waarbij de sensatie van hoofdstuk 1, seizoen 1 wordt herschept. Deze gids beschrijft de wapens en items die beschikbaar zijn in deze nostalgische modus, waardoor u de OG -kaart en buitbuspool helpt te veroveren. Vergeet niet dat de meta verschuift naarmate je verder gaat dan seizoen 1, met terugkerende wapens die de gameplay veranderen.
Snelle links
-Alle Fortnite OG Assault Rifles -Alle Fortnite OG shotguns -Alle Fortnite OG-pistolen -All Fortnite OG SMGS -Alle Fortnite OG Sniper Rifles -Alle Fortnite OG-explosieven -Alle Fortnite OG-vallen -Alle Fortnite OG-verbruiksartikelen/artikelen
Alle Fortnite OG Assault Rifles
De terugkeer van Hitscan maakt aanvalsgeweren krachtig in Fortnite OG. Bloom kan echter problematisch zijn. Het standaard aanvalsgeweer heeft over het algemeen de voorkeur, vooral gezien de onnauwkeurige reikwijdte van het Scoped Assault Rifle.
Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
De beheersbare bloei, voldoende tijdschrift en fatsoenlijke schade maken het Assault Rifle bij alle reeksen een betrouwbare keuze. De legendarische variant is bijzonder krachtig.
Burst Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
De 3-ronde burst en hoge bloei maken dit wapen minder betrouwbaar dan het standaard aanvalsgeweer.
Scoped Assault Rifle
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Tijdens het aanbieden van First-Person-richten, wijkt het kogeltraject af van het dradenkruis, waardoor het minder nauwkeurig wordt.
Alle Fortnite OG shotguns
Shotguns zijn cruciaal in gevechten van dichtbij en bieden hoge schade en snelle vuursnelheden. De "dubbele pomp" -techniek (snel schakelen tussen twee pompgeweren) was een dominante tactiek.
pomp shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
De 2.5X headshot -multiplier maakt het in staat tot onmiddellijke doden. Dubbel pompen minimaliseert de herlaaddowntime.
tactisch shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
De hogere brandsnelheid maakt het een veiligere, meer consistente optie van dichtbij, met ook een 2,5x headshot -multiplier.
(gaat verder in de volgende reactie vanwege de tekenlimieten.)