Prêt à dominer le champ de bataille du sorcier? Dans les manigances Jujutsu (JJ) , chaque personnage est unique, puissant et polyvalent. Que vous visiez à devenir le sorcier le plus fort d'aujourd'hui ou peut-être le plus fort de l'histoire, notre liste et notre guide de niveau de personnage de Shenanigans Jujutsu vous aideront à atteindre votre objectif.
Vidéos recommandées
Table des matières
- Liste des niveaux de personnage de Jujutsu Shenanigans
- Liste des personnages de Shenanigans Jujutsu
- Honoré
- Navire
- Joueur agité
- Perfection
- Dix ombres
- Commutateur
- Manipulateur de sang
- Mec des sauterelles
Liste des niveaux de personnage de Jujutsu Shenanigans
Image de Tiermaker
Dans les manigances jujutsu , tous les personnages ne sont pas créés égaux. Le navire et honoré se distinguent comme les choix de haut niveau, surpassant considérablement les autres sur la liste. Si votre objectif est de dominer le champ de bataille, sécuriser ces personnages devrait être votre priorité absolue.
Liste des personnages de Shenanigans Jujutsu
Plongeons les capacités individuelles de chaque personnage, y compris leurs capacités éveillées :
Honoré
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Lapis bleu | Inversion rouge | Coups rapides | Twofold Kick | Illimité |
• Tirez et coup de pied | • Rencontre | • Dommages: 18-20 | • Dommages: 8 (4 + 4) | • Téléporter |
• Dommages: 5 + 7,5 | • Dommages: 12.5 | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Dommages: 5 |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | ||
Lapis maximum bleu | Lapis maximum bleu | Violet creux | Vide illimité | Illimité |
• Dommages: 40 | • Dommages: 40 | • Dommages: 70 | • long étourdissement | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Impéreté | • Aucun coût d'énergie |
Le honoré (100 ch) excelle à garder les adversaires ancrés lorsqu'ils se téléportent à travers le champ de bataille, les rendant pratiquement intouchables. Leurs dégâts incroyables et leur ensemble de mouvements polyvalents en font le meilleur personnage du jeu.
Navire
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Frappes maudites | Coup écrasant | Poing divergent | Coup de pied manji | Instincts de combat |
• Dommages: 18-20 | • Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 8.5 | • Feint une attaque |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 2 sec. |
Démanteler | Ouvrir | Se précipiter | Sanctuaire malveillant | Fendre |
• Dommages: 17.5-20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 20 | • Dommages: 2 x 30 | • Dommages: 40% de santé |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
Le navire (80 ch) est une centrale de dégâts, capable de fournir des combos dévastateurs avec de faibles recharges. Leurs capacités infligent des dégâts massifs et peuvent étourdir ou verrouiller les adversaires, ce qui en fait l'un des personnages les plus formidables des manigances de Jujutsu .
Joueur agité
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Réserver les boules | Portes d'obturation | Énergie brutale | Brise-fièvre | Porte-garde |
• Dommages: 7,5 | • Dommages: 8 | • Dommages: 12.5 | • Dommages: 15 | • Dommages: 5 |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
Volée chanceuse | Rushdown chanceux | Chance écrasante | Surtension énergétique | Rythme |
• Dommages: 29 | • Dommages: 22,5 | • Dommages: 40 | • Dommages: 20 | • Boost des dégâts |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • CHEAUDONNER: 8 sec. |
Le joueur agité (100 ch) exploite la chance pour libérer des dégâts incroyables. Avec leur capacité à transformer la bonne fortune en attaques puissantes, parier sur Hakari est toujours un choix judicieux.
Perfection
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Stocker | Feu d'âme | Focus Strike | Le corps repousser | Auto-transfiguration |
• Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 6 | • Dommages: 10 | • Type de dégâts d'échange |
• Tenue de recharge: 12 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
Transfiguration inactive | Défiguration du corps | Colère de pointe | Auto-embodique de la perfection | Auto-transfiguration |
• Dommages: 15 | • Basé sur l'auto-transfiguration | • Dommages: 25 | • Dommages: Instakill s'il est suffisamment proche | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
La perfection (100 ch) se concentre sur la fourniture de dommages directs et inodagables. Bien qu'il ne se fasse pas de dégâts les plus élevés, leur persistance et le potentiel d'un Instakill peuvent changer la donne.
Dix ombres
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Évasion de lapin | Nue | Crapaud | Chien divin | Ombre cachée |
• Dommages: 14 | • Dommages: 16 | • Dommages: 8 | • Dommages: 18 | • Mobilité non ciblée |
• Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Éléphant maximal | Grand serpent | Essaim d'ombre | Mahoraga | Ombre cachée |
• Dommages: 35 | • Dommages: 31 | • Dommages: 18 | • Invoquez l'OPP stoppa | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Comme dix ombres (85 ch), vous pouvez contrôler et surpasser les adversaires en utilisant une variété de convocations. Avec certains axés sur la mobilité, les dégâts et les étourdissements, la maîtrise de ce personnage peut vous rendre presque imparable.
Commutateur
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Coup de pied rapide | Force brute | Lancer des galets | Coude | Boogie Woogie |
• Dommages: 17 | • Dommages: 17.5 | • Dommages: 4 | • Dommages: 10 | • Téléporter |
• Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • CHEMINAGE: 2, 5 ou 10 sec. |
Les débuts d'Idol | Saut à l'apogée | Rêves | Frères | Boogie Woogie |
• Dommages: 30 | • Dommages: 43-45 | • Dommages: 21 | • Dommages: 70-80 | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Aucune énergie utilisée |
Switcher (100 ch) possède certains des dégâts de base les plus élevés et des capacités d'éclatement incroyables. La maîtrise du timing et de la téléportation avec ce personnage peut vous rendre imparable sur le champ de bataille.
Manipulateur de sang
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Perçant le sang | Échelle rouge fluide | Sang durci | Bord du sang | Convergence |
• Rencontre | • Dommages: 10 | • Bloc | • Dommages: 15 | • Changement de formulaire |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 0-15 sec. | • Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
Trancher l'exorcisme | Roi des ailes | Pluie de sang | Vague de plasma | Convergence |
• Dommages: 20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 10-40 | • Dommages: 60 | • utilise HP |
• Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 16 sec. | • Tentu de recharge: 35 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
Le manipulateur de sang (100 ch) se concentre sur de superbes adversaires et chaînage des combos pour les garder à terre. Avec la sorcellerie sanguine, vous pouvez garder les ennemis à distance et infliger des dégâts dévastateurs.
Mec des sauterelles
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Intelligent | Mucus noir | Casser les mâchoires | Lancer de l'aile | Pounchage |
• Dommages: 14 | • Dommages: 8 | • Dommages: 20 | • Dommages: 10 | • Mobilité de l'air |
• Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 30 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Poison direct | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
• Dommages: 9-90 | ||||
• Tentu de recharge: 20 sec. |
Locust Guy (85 ch) est un personnage relativement simple et actuellement considéré comme le plus faible des manigances de Jujutsu . Avec un seul mouvement d'éveil , qui est de près, ils ont du mal à rivaliser avec d'autres personnages.
Et c'est notre liste et notre guide et guide de niveau de personnages de manigances Jujutsu Shenanigans . Pour des ressources supplémentaires pour améliorer votre gameplay, consultez notre article de codes de Shenanigans Jujutsu pour les cadeaux et les goodies qui peuvent vous aider à mettre à niveau votre personnage.