Tournoi GO Conquérir le Glacier Glide Monopoly : récompenses, jalons et stratégies
Le tournoi Glacier Glide dans Monopoly GO, qui se déroulera à partir du 6 janvier pendant 26 heures, offre une dernière opportunité d'accumuler des jetons Peg-E avant la fin de l'événement Prize Drop. Ce guide détaille les récompenses, les étapes et les stratégies pour maximiser vos gains.
Jalons et récompenses de Glacier Glide
Le tableau suivant présente les étapes et les récompenses correspondantes pouvant être atteintes dans le tournoi Glacier Glide :
Jalon | Points Requis | Récompenses Glacier Glide |
---|---|---|
1 | 10 | 12 jetons Peg-E |
2 | 25 | 40 lancers de dés gratuits |
3 | 40 | Récompense en espèces |
4 | 80 | Pack d'autocollants 1 étoile |
5 | 120 | Récompense en espèces |
6 | 150 | 20 jetons Peg-E |
7 | 200 | High Roller pendant 5 minutes |
8 | 250 | 200 lancers de dés gratuits |
9 | 275 | 25 jetons Peg-E |
10 | 300 | Pack d'autocollants 2 étoiles |
11 | 350 | 30 jetons Peg-E |
12 | 400 | 275 lancers de dés gratuits |
13 | 375 | Cash Boost pendant 5 minutes |
14 | 425 | 35 jetons Peg-E |
15 | 450 | Pack d'autocollants 3 étoiles |
16 | 525 | 350 lancers de dés gratuits |
17 | 550 | 50 jetons Peg-E |
18 | 700 | 450 lancers de dés gratuits |
19 | 500 | Méga braquage pendant 25 minutes |
20 | 700 | 55 jetons Peg-E |
21 | 800 | Pack d'autocollants 4 étoiles |
22 | 950 | 600 lancers de dés gratuits |
23 | 900 | 70 jetons Peg-E |
24 | 1 150 | 675 lancers de dés gratuits |
25 | 1 000 | Récompense en espèces |
26 | 1 200 | 80 jetons Peg-E |
27 | 1 100 | Récompense en espèces |
28 | 1 300 | 750 lancers de dés gratuits |
29 | 950 | Cash Boost pendant 10 minutes |
30 | 1 400 | 100 jetons Peg-E |
31 | 1 400 | Récompense en espèces |
32 | 1 550 | Pack d'autocollants 4 étoiles |
33 | 1 600 | Récompense en espèces |
34 | 2 300 | 1 250 lancers de dés gratuits |
35 | 1 300 | Méga braquage pendant 40 minutes |
36 | 2 700 | 1 400 lancers de dés gratuits |
37 | 1 800 | Récompense en espèces |
38 | 3 800 | 1 900 lancers de dés gratuits |
39 | 2 200 | Récompense en espèces |
40 | 6 000 | 3 000 lancers de dés gratuits |
Terminer toutes les étapes donne un total potentiel de 10 890 lancers de dés et 477 jetons Peg-E.
Récompenses du classement
Le tournoi Glacier Glide propose également des récompenses de classement :
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Stratégies d'acquisition de points
L'objectif principal est d'atterrir sur les places du chemin de fer. Les points dans les mini-jeux contribuent comme suit :
Braquage de banque :
- Petit braquage : 4 points
- Grand braquage : 6 points
- Faillite : 8 points
Arrêt :
- Bloqué : 2 points
- Réussi : 4 points
Un gameplay stratégique axé sur les atterrissages ferroviaires et la maximisation des scores des mini-jeux est essentiel pour atteindre un classement élevé et réclamer les meilleures récompenses.