Conquista el torneo Glacier Glide Monopoly GO: recompensas, hitos y estrategias
El torneo Glacier Glide en Monopoly GO, que se desarrollará a partir del 6 de enero durante 26 horas, ofrece una última oportunidad para acumular fichas Peg-E antes de que concluya el evento de entrega de premios. Esta guía detalla las recompensas, los hitos y las estrategias para maximizar sus ganancias.
Hitos y recompensas de Glacier Glide
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes que se pueden lograr en el torneo Glacier Glide:
Hito | Points Requerido | Recompensas de deslizamiento por el glaciar |
---|---|---|
1 | 10 | 12 fichas Peg-E |
2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 20 fichas Peg-E |
7 | 200 | Gran apostador durante 5 minutos |
8 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
9 | 275 | 25 fichas Peg-E |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 30 fichas Peg-E |
12 | 400 | 275 tiradas de dados gratis |
13 | 375 | Aumento de efectivo durante 5 minutos |
14 | 425 | 35 fichas Peg-E |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 tiradas de dados gratis |
17 | 550 | 50 fichas Peg-E |
18 | 700 | 450 tiradas de dados gratis |
19 | 500 | Mega atraco durante 25 minutos |
20 | 700 | 55 fichas Peg-E |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 tiradas de dados gratis |
23 | 900 | 70 fichas Peg-E |
24 | 1,150 | 675 tiradas de dados gratis |
25 | 1000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1200 | 80 fichas Peg-E |
27 | 1,100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1,300 | 750 tiradas de dados gratis |
29 | 950 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
30 | 1,400 | 100 fichas Peg-E |
31 | 1,400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1,600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1250 tiradas de dados gratis |
35 | 1,300 | Mega atraco durante 40 minutos |
36 | 2,700 | 1,400 tiradas de dados gratis |
37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3,800 | 1,900 tiradas de dados gratis |
39 | 2200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6000 | 3000 tiradas de dados gratis |
Completar todos los hitos produce un total potencial de 10,890 tiradas de dados y 477 fichas Peg-E.
Recompensas de la clasificación
El torneo Glacier Glide también incluye recompensas en la clasificación:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Estrategias de adquisición de puntos
El objetivo principal es aterrizar en las plazas del ferrocarril. Los puntos en los minijuegos contribuyen de la siguiente manera:
Atraco a un banco:
- Pequeño atraco: 4 puntos
- Gran atraco: 6 puntos
- En quiebra: 8 puntos
Apagar:
- Bloqueado: 2 puntos
- Exitoso: 4 puntos
La jugabilidad estratégica centrada en los aterrizajes de ferrocarriles y maximizar las puntuaciones de los minijuegos es clave para lograr altas clasificaciones y reclamar las mejores recompensas.