En el mundo inmersivo de *** Stalker 2: Heart of Chornobyl ***, la agricultura de artefactos es un aspecto crucial del juego, lo que permite a los jugadores adquirir elementos únicos que pueden mejorar significativamente su estilo de juego. Cada artefacto está vinculado a anomalías elementales específicas, lo que hace que sea esencial comprender qué zonas anómalas explorar para artefactos particulares. Con más de 75 artefactos categorizados de común a legendario, esta guía simplifica el proceso al enumerar dónde se puede encontrar cada artefacto.
Todos los artefactos y sus ubicaciones en Stalker 2
Rareza de artefacto | Nombre de artefacto | Efecto | Ubicación |
---|---|---|---|
Legendario | Hipercubo | -Croteo térmico: máximo -Radiación: máximo -La resistencia a las hemorragias: máximo | Anomalías térmicas |
Brújula | -Radiación: máximo -Coste físico: máximo | Anomalías gravitacionales | |
Roca líquida | -Crana de radios: máximo -Croteo químico: máximo | Anomalías ácidas | |
Trueno | -Radiación: máximo -Enendance: máximo | Anomalías electro | |
Bola rara | -Dauca daños tomados de balas, especialmente cuando está parado | Anomalía de Bulba cerca de Zalissya | |
Perno raro | -Cuando el perno se carga, reduce el daño tomado de las anomalías | Anomalía de tornados en Yaniv | |
Flor rara | -Scent del jugador de maestría, disminuyendo la tasa de detección durante algún tiempo | Campo de amapola al norte de Zalissya | |
Raro | -Seals sangrando con el tiempo | Anomalía de Whirl en la región de las torres de enfriamiento | |
Bote raro | -Significante reduce el efecto de estado del hambre | Anomalía de niebla en la región del bosque quemado | |
Aguas extrañas | -Crasa la capacidad de transporte de peso en ~ 40 kgs | Luces errantes Anomalía en la región de Zaton | |
Común | Burbuja | -Ra protección radio: medio | Anomalías ácidas |
Batería | -Radiación: débil -Enendance: débil | Anomalías electro | |
Cavidad | -Radiación: débil -La resistencia a las hemorragias: débil -Efecto de peso: débil | Anomalías térmicas | |
Barra de chocolate | -Radiación: débil -Coste eléctrico: débil | Anomalías electro | |
Corteza | -Radiación: débil -Protección química: débil | Anomalías ácidas | |
Cristal | -Croteo térmico: débil -Radiación: débil | Anomalías térmicas | |
Espina de cristal | -Crana de radios: débil | Anomalías ácidas | |
Gotas | -Croteo térmico: débil -Radiación: débil | Anomalías térmicas | |
Ojo | -Croteo térmico: débil -Radiación: débil | Anomalías térmicas | |
Bola de fuego | -Croteo térmico: débil -Radiación: débil | Anomalías térmicas | |
Destello | -Radiación: débil -Coste eléctrico: débil | Anomalías electro | |
Gravi | -Radiación: débil -Efecto de peso: débil | Anomalías gravitacionales | |
Bocina | -Radiación: débil -Protección química: débil | Anomalías ácidas | |
Medusa | -Radiación: débil -Coste físico: débil | Anomalías gravitacionales | |
Lira | -Radiación: débil -La resistencia a las hemorragias: débil -Efecto de peso: débil | Anomalías térmicas | |
Trozo de carne | -Radiación: débil -Protección química: débil | Anomalías ácidas | |
Mica | -Crana de radios: débil | Anomalías ácidas | |
Moho | -Radiación: débil -Protección química: débil | Anomalías ácidas | |
Guijarro | -Radiación: débil -Enendance: débil -Coste físico: débil | Anomalías gravitacionales | |
Rey de la rata | -Radiación: débil -La resistencia a las hemorragias: débil -Coste eléctrico: débil | Anomalías electro | |
Colofonia | -Radiación: débil -Enendance: débil | Anomalías gravitacionales | |
Zafiro | -Radiación: débil -La resistencia a las hemorragias: débil -Enendance: débil | Anomalías electro | |
Caparazón | -Radiación: débil -Enendance: débil | Anomalías electro | |
Limo | -Radiación: débil | Anomalías ácidas | |
Babosa | -Crana de radios: débil | Anomalías ácidas | |
Copo de nieve | -Radiación: débil -Enendance: débil | Anomalías electro | |
Bengala | -Radiación: débil -Coste eléctrico: débil | Anomalías electro | |
Hilandero | -Radiación: débil -La resistencia a las hemorragias: débil | Anomalías térmicas | |
Bife | -Radiación: débil -La resistencia a las hemorragias: débil | Anomalías térmicas | |
Sangre de piedra | -Radiación: débil -Efecto de peso: débil | Anomalías gravitacionales | |
Corazón de piedra | -Radiación: débil -Efecto de peso: débil | Anomalías gravitacionales | |
Espina | -Crana de radios: débil | Anomalías ácidas | |
Torbellino | -Radiación: débil -Enendance: débil -Coste físico: débil | Anomalías gravitacionales | |
Liso | -Radiación: débil -Coste físico: débil | Anomalías gravitacionales | |
Poco común | Roca rota | -Radiación: fuerte -Coste físico: medio | Anomalías gravitacionales |
Ciliado | -Radiación: medio -Crangera química: medio | Anomalías químicas | |
Esponja muerta | -Radiación: medio -La resistencia a las hemorragias: medio | Anomalías térmicas | |
Corona | -Radiación: medio -Enendance: débil -Coste físico: débil | Anomalías gravitacionales | |
Defecto | -Radiación: medio -La resistencia a las hemorragias: débil -Efecto de peso: débil | Anomalías térmicas | |
Trampa | -Radiación: medio -Efecto de peso: medio | Anomalías gravitacionales | |
Pez de colores | -Radiación: débil -Efecto de peso: débil | Anomalías gravitacionales | |
Arpa | -Radiación: medio -La resistencia a las hemorragias: débil -Coste eléctrico: débil | Anomalías electro | |
Kolobok | -Radiación: medio -Crangera química: medio | Anomalías electro | |
Linterna | -Radiación: medio -Coste eléctrico: medio | Anomalías electro | |
Magma | -Croteo térmico: débil -Radiación: medio -Efecto de peso: débil | Anomalías térmicas | |
Cuentas de mamá | -Radiación: fuerte -La resistencia a las hemorragias: medio | Anomalías térmicas | |
Luz de la luna | -Radiación: medio -Coste eléctrico: medio | Anomalías electro | |
Plasma | -Croteo térmico: medio -Radiación: medio | Anomalías térmicas | |
Clase de tienda | -Radiación: medio -La resistencia a las hemorragias: débil -Enendance: débil | Anomalías electro | |
Alma | -Radiación: medio -Enendance: medio | Anomalías electro | |
Primavera | -Radiación: medio -Efecto de peso: medio | Anomalías gravitacionales | |
Desayuno del turista | -Radiación: medio -Crangera química: medio | Anomalías ácidas | |
Pilluelo | -Ra protección radio: medio | Anomalías ácidas | |
Extraño | Cresta | -Radiación: fuerte -Enendance: fuerte | Anomalías electro |
Hongo del diablo | -Radiación: fuerte -Croteo químico: fuerte | Anomalías ácidas | |
Botón floral | -Radiación: fuerte -Enendance: medio -Coste físico: medio | Anomalías gravitacionales | |
Deslumbramiento | -Radiación: fuerte -Coste eléctrico: fuerte | Anomalías electro | |
Cubo mágico | -Radiación: máximo -Protección física: fuerte | Anomalías gravitacionales | |
Encendedor | -Croteo térmico: fuerte -Radiación: fuerte | Anomalías térmicas | |
Estrella nocturna | -Radiación: fuerte -Fecto de peso: fuerte | Anomalías gravitacionales | |
Película | -Radiación: fuerte -Croteo químico: fuerte | Anomalías químicas | |
Pétalo | -Radiación: fuerte -La resistencia a las hemorragias: fuerte | Anomalías térmicas | |
Skipjack | -Crana de radios: fuerte | Anomalías químicas | |
Estrella de mar | -Radiación: fuerte -La resistencia a las hemorragias: medio -Enendance: medio | Anomalías electro | |
Antorcha | -Croteo térmico: medio -Radiación: fuerte -Extual de peso: peso | Anomalías térmicas |
Estos son todos los artefactos encontrados en *Stalker 2: Heart of Chornobyl *. Si está buscando un artefacto específico, es crucial apuntar a la zona de anomalía correcta. Para racionalizar su búsqueda, considere usar un detector de artefactos de alta calidad como el Veles o el oso, lo que puede ayudar a generar artefactos en sus zonas designadas. Además, los jugadores pueden mejorar su eficiencia agrícola al hacer un ahorro rápido antes de ingresar a una zona de anomalía. Si el artefacto que encuentra no es lo que busca, simplemente vuelva a cargar el Guardar y vuelva a intentarlo hasta que asegure el elemento deseado.