Monopoly Go: recompensas de choque de punto e hitos
Autor: Nicholas
Mar 15,2025
Después del torneo de remolcadores de orugas, Scopely ha lanzado Knit Clash, un nuevo evento Monopoly Go que se desarrolla desde el 14 de enero, 1 pm EST hasta el 15 de enero, 1 pm EST. Este torneo ofrece recompensas emocionantes que incluyen dados, calcomanías y chips Peg-E para el minijuego de premio. Exploremos las recompensas y los hitos disponibles.
Hitos de choque de punto | Se requieren puntos | Recompensas de choque de punto |
---|---|---|
1 | 10 | 12 fichas de clavijas |
2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 20 fichas de clavija |
7 | 200 | Roller alto por 5 minutos |
8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
9 | 275 | 25 fichas de clavija |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 30 fichas de clavijas |
12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
13 | 375 | Boost de efectivo por 5 minutos |
14 | 425 | 35 fichas de clavija |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
17 | 550 | 50 tokens Peg-E |
18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist por 25 minutos |
20 | 700 | 55 fichas de clavija |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
23 | 900 | 70 fichas de clavija |
24 | 1.150 | 675 rollos de dados gratis |
25 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1.200 | 80 tokens Peg-E |
27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.300 | 750 rollos de dados gratis |
29 | 950 | Boost de efectivo por 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 fichas de clavijas |
31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1.550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1.250 rollos de dados gratis |
35 | 1.300 | Mega Heist por 40 minutos |
36 | 2.700 | 1.400 rollos de dados gratis |
37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3.800 | 1.900 rollos de dados gratis |
39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Rango | Recompensas |
---|---|
1 | 850 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, premio en efectivo |
2 | 600 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, premio en efectivo |
3 | 400 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
4 | 300 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
5 | 250 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
6 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, premio en efectivo |
7 | 150 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, premio en efectivo |
8 | 100 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, premio en efectivo |
9 | 75 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, premio en efectivo |
10 | 50 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, premio en efectivo |
11-15 | 25 rollos de dados gratis, premio en efectivo |
16-50 | Premio en efectivo |
En el choque de punto, los puntos se obtienen al aterrizar en los cuatro espacios ferroviarios. Completar con éxito un cierre o un atraco bancario después de aterrizar en los puntos de premios de espacios ferroviarios:
Cerrar:
Bank Heist: